1° Trofeo dell'Oltrepo
Voghera - Rivanazzano, 27.06.2008 - 06.07.2008
PROMOZIONE
# Pts CN Pilot Country Glider 27.06 28.06 29.06 04.07 05.07
1 2340 LO Vittorio Rena Ass. Novi Ligure Std. Libelle 1 (323) 1 (302) 1 (411) 5 (653) 6 (651)
2 2194 ZZ Paolo Carnevale AVM LS 8 5 (267) 5 (171) 6 (286) 2 (730) 4 (740)
3 2071 GI Roberto Pinato Aeroclub Prealpi Venete Ventus 2 4 (286) 3 (287) 3 (344) 7 (390) 2 (764)
4 2035 4G Andrea Faggioni ACAO SZD 55 9 (4) 4 (275) 2 (373) 3 (726) 5 (657)
5 1736 CC Corrado Corti AVM ASW 15 2 (321) 2 (295) 7 (273) 9 (65) 1 (782)
6 1580 LV Pier Maria Trussi AVM ASW 20 3 (296) 7 (100) 4 (328) 8 (105) 3 (751)
7 1423 JO Luca Sommariva Ass. Novi Ligure Discus 7 (176) 6 (132) 10 (69) 1 (737) 8 (309)
8 1383 101 Edoardo Russo AVM Ventus 2 8 (30) 8 (69) 9 (249) 6 (423) 7 (612)
9 1115 ETi Giancarlo Mejani AVM LS 8 6 (194) 11 (0) 8 (260) 4 (661) 10 (0)
10 453 79 Sandro Vaccari AVM Std. Cirrus 11 (0) 10 (1) 5 (288) 10 (61) 9 (103)
11 56 IT Eligio Martinetto Aeroclub VV Biella LS 6 10 (2) 9 (54) 11 (0) 11 (0) 10 (0)
12 0 DSX Marco Vlodiskovic Ass. Novi Ligure DG 300 11 (0) 11 (0) 11 (0) 11 (0) 10 (0)

Powered by SeeYou